Henan Tongfu Safety Assessment Co., Ltd.|专业规范,求实创新!
项目名称 | 新蔡县福山加油站安全验收评价报告 | |||
评价类型 | 验收评价 | |||
行业类别 | 化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目地址 | 河南 省 驻马店市 市 新蔡 县 | |||
详细地址 | 新蔡县孙召镇王岗村委G106与开元大道交叉口北500米开元大道西侧 | |||
项目简介 | 新蔡县福山加油站位于新蔡县孙召镇王岗村委G106与开元大道交叉口北500米开元大道西侧,主要从事乙醇汽油、柴油的零售业务。占地面积1355.73m2,加油站建加油机4台,埋地100m3汽油储罐2个,100m3柴油储罐2个,均为双层油罐,依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021,柴油罐容积折半计入油罐总容积,油罐总容积为150m3,该加油站为二级加油站。 | |||
项目合同签订时间 | 2024年08月02日 | |||
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 | 评价机构名称 | 河南通福安全评价有限公司 | ||
项目组长 | 王德建1700000000200894 | |||
项 目 组 成 员 |
李春鹏 S011041000110192002455 娄阳 170000000030677 沈爱国 S011032000110201000408 武华刚 1700000000301388
| |||
技术负责人 | 嵇江宁 0800000000101855 | |||
过程控制负责人 | 吴虎勇 1100000000100666 | |||
报告编制人 | 王德建、李春鹏、娄阳、沈爱国、武华刚、 | 报告审核人 | 张俊玲 0800000000205067 | |
评 价 现 场 | 到现场开展评价 活动的人员 | 王德建、武华刚 | 到现场开展评价活动的时间 | 2024年08月02日 |
到现场开展评价 活动的照片 | ||||
评 价 结 论 | 新蔡县福山加油站的设施和措施能够满足《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021等国家安全法律、法规和技术标准的要求,符合经营零售成品油的条件,安全评价结论为:新蔡县福山加油站符合安全条件要求。 |